Investment Return (as at 2012-02-28) | Public Islamic Dividend | Public Islamic Optimal Growth | Public Islamic Select Enterprises |
---|---|---|---|
3 month3 | 9.71% | 4.53% | 11.35% |
6 month3 | 10.14% | 4.45% | 11.25% |
1 year3 | 5.40% | 2.51% | 6.51% |
3 year4 | 58.33% | 48.63% | 63.47% |
5 year4 | 43.87% |
Home »
» Pulangan Pada 28/02/2012 Untuk PIDF, PIOGF Dan PISEF
Pulangan Pada 28/02/2012 Untuk PIDF, PIOGF Dan PISEF
Admin
Mac 01, 2012
Terima kasih kerana membaca Pulangan Pada 28/02/2012 Untuk PIDF, PIOGF Dan PISEF. Jika berguna, tolong kongsikan di media sosial.
« Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next »
Next Post »
Next Post »
0 Komen:
Catat Ulasan